Введение в продукт Технические характеристики
Примечание: 1. Технические параметры, указанные в таблице, отражают производительность, достижимую при использовании «метода горячего прессования», при условии полного оснащения вспомогательным оборудованием, таким как оборудование для очистки, шелушения, прокатки и паровой обжарки, надлежащего проектирования технологических процессов, проведения операций в нормальных условиях и применения оптимальных настроек.
2. При двукратном или трёхкратном прессовании (например, холодного прессования) производительность обработки снижается соответственно до половины или одной трети от первоначального значения. В целом, чем чаще материал подвергается прессованию, тем ниже становится его производительность.
Основные технические характеристики
Топливные материалы | Пропускная способность обработки за сутки (тонн) | ||||||
6YL-95D | YZYX-10JD | 6YL-110D | 6YL-110JD | 6YL-110LD | 6YL-130JD | 6YL-130LD | |
YZYX-10D | |||||||
Рапс | 3,5–5 | 3,5–4 | От 6 до 7 | От 6 до 7 | От 6 до 7 | 10–12 | 10–12 |
Хлопковое семя | 3,5–5 | 3,5–4 | От 6 до 7 | От 6 до 7 | От 6 до 7 | 10–12 | 10–12 |
Соевые бобы | 3,3–3,8 | От 3 до 3,5 | 5,5–6,5 | 5,5–6,5 | 5,5–6,5 | 10–12 | 10–12 |
Арахисовые ядра | 3,5–5 | 3,5–4 | От 6 до 7 | От 6 до 7 | От 6 до 7 | 10–12 | 10–12 |
Эффективность добычи нефти (%) | ≥95 | ≥96 | ≥92 | ≥94 | ≥93 | ≥94 | ≥93 |
Номинальная мощность (кВт) | 7,5(11) | 7,5(11) | 11 | 11 | 11 | 15(18,5) | 15(18,5) |
Электрический нагревательный участок | Напряжение (вольты) | 220 | Мощность (киловатты) | 4 × 0,6 + 2 × 0,8 | |||
Ключевые слова: Электрическая маслопрессовочная машина серии 130JD